大成の実力と成果
進学実績
本年度入試におきましても多数の卒業生が現役合格を果たし、国公立大学の現役合格率も高い実績を残しています。
ヒマラヤの銀嶺を表現する本校の校章。その最高峰をめざした先輩たち。彼らの、強い意思の結果です。
今年も将来への無限への可能性を秘めて成長し続けています。
STUDY+IDEA=STUDEA<より高い理想をもった学習を>をモットーに、今後もさらに大きく飛躍していきたいと願っています。
大学合格実績(2019年度)
国公立大学※既卒生を含みます
卒業年 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
東京 | 1名 | 1名 | ||
---|---|---|---|---|
京都 | 1名 | |||
北海道 | 1名 | |||
東北 | 1名 | |||
名古屋 | 3名 | 2名 | 4名 | 5名 |
大阪 | 1名 | |||
北見工業 | 1名 | 1名 | ||
室蘭工業 | 1名 | 1名 | ||
青森公立 | 1名 | 1名 | ||
秋田県立 | 1名 | |||
筑波 | 1名 | |||
群馬 | 1名 | |||
高崎経済 | 1名 | |||
埼玉 | 2名 | |||
東京都立 | 1名 | 1名 | 1名 | |
東京外国語 | 1名 | |||
横浜国立 | 1名 | 1名 | ||
富山県立 | 3名 | |||
金沢 | 1名 | 2名 | 2名 | |
福井 | 1名 | |||
信州 | 1名 | 1名 | ||
都留文科 | 1名 | 1名 | ||
岐阜 | 2名 | 3名 | 4名 | 2名 |
岐阜県立看護 | 1名 | 1名 | ||
岐阜薬科 | 1名 | |||
静岡 | 1名 | 1名 | 2名 | |
愛知教育 | 3名 | 1名 | 1名 | |
愛知県立 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
名古屋工業 | 1名 | 1名 | 1名 | 2名 |
名古屋市立 | 3名 | 1名 | 5名 | |
三重 | 2名 | 1名 | 1名 | 4名 |
三重県立看護 | 1名 | 1名 | 4名 | 1名 |
滋賀 | 1名 | |||
滋賀県立 | 1名 | |||
大阪教育 | 2名 | |||
大阪府立 | 1名 | |||
神戸 | 2名 | 1名 | ||
神戸外大 | 1名 | |||
奈良女子 | 1名 | |||
鳥取 | 1名 | |||
山口 | 1名 | |||
宮崎 | 1名 | |||
鹿児島 | 1名 | 1名 | ||
琉球 | 2名 |
私立大学※一部抜粋です ※既卒生を含みます
難関校
卒業年 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
早稲田 | 8名 | 1名 | 2名 | 1名 |
---|---|---|---|---|
慶応義塾 | 3名 | 1名 | 1名 | 1名 |
上智 | 1名 | |||
東京理科 | 4名 | 3名 | 2名 | 2名 |
M・A・R・C・H
卒業年 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
明治 | 6名 | 1名 | 1名 | |
---|---|---|---|---|
青山学院 | 2名 | |||
立教 | 2名 | 3名 | 1名 | 4名 |
中央 | 3名 | 2名 | 1名 | 2名 |
法政 | 3名 | 2名 |
関関同立
卒業年 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
同志社 | 9名 | 11名 | 2名 | 3名 |
---|---|---|---|---|
立命館 | 6名 | 15名 | 1名 | 9名 |
関西学院 | 2名 | 1名 | 2名 | |
関西 | 2名 | 1名 |
関東圏
卒業年 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
北里 | 3名 | 1名 | ||
---|---|---|---|---|
芝浦工業 | 1名 | 1名 | 1名 | |
昭和薬科 | 2名 | |||
玉川 | 1名 | 1名 | 2名 | |
津田塾 | 1名 | |||
帝京 | 1名 | |||
東海 | 6名 | 8名 | ||
東京農業 | 2名 | 1名 | 3名 | 1名 |
東洋 | 2名 | |||
日本 | 3名 | 7名 | 1名 | |
明治学院 | 1名 | 1名 |
中部圏
卒業年 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
南山 | 20名 | 14名 | 5名 | 14名 |
---|---|---|---|---|
愛知 | 8名 | 18名 | 9名 | 9名 |
名城 | 13名 | 18名 | 9名 | 12名 |
中京 | 3名 | 4名 | 8名 | 17名 |
愛知学院 | 5名 | 6名 | 6名 | 7名 |
愛知淑徳 | 4名 | 4名 | ||
名古屋外国語 | 3名 | 4名 | 1名 | 10名 |
豊田工業 | 1名 | |||
藤田医科 | 4名 | 1名 | 3名 | 1名 |
関西圏
卒業年 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
近畿 | 3名 | 2名 | 10名 | |
---|---|---|---|---|
京都外国語 | 1名 | |||
龍谷 | 1名 |