進学情報2020
生徒と教師が同じビジョンを共有することにより、的確なアドバイスによる進路指導ができます。
本年度も多くの大成の生徒が夢への切符をつかみました。
大成高校は目標達成のため、あなたを全力で応援します。
R2.4.4現在(卒業生238名+過年度生)
国公立大学 | 20名(過年度生10名含む) |
---|---|
私立大学 | 316名 |
令和元年度 大学合格実績(抜粋)
国公立大学
大学名 | 人数 | 学部 |
岐阜薬科大 | 1名 | 薬 |
---|---|---|
名古屋工業大 | 1名 | 工 |
名古屋市立大 | 1名 | 総合生命 |
岐阜大 | 6名 | 教育・工・医(看護) |
東京農工大 | 1名 | 工 |
静岡大 | 1名 | 人文社会 |
信州大 | 2名 | 理・工 |
滋賀大 | 1名 | 経済 |
福井県立大 | 1名 | 看護福祉 |
北見工業大 | 2名 | 工 |
山梨大 | 1名 | 工 |
公立諏訪東京理科大 | 1名 | 工 |
高知大 | 1名 | 人文社会科 |
大学校
大学名 | 人数 | 学部 |
防衛大学校 | 2名 | 理工学 |
---|
私立大学 歯学部
大学名 | 人数 | 学部 |
愛知学院大 | 2名 | 歯 |
---|---|---|
朝日大 | 2名 | 歯 |
私立大学 薬学部
大学名 | 人数 | 学部 |
名城大 | 1名 | 薬 |
---|---|---|
愛知学院大 | 6名 | 薬 |
金城学院大 | 1名 | 薬 |
岐阜医療科学大 | 1名 | 薬 |
関東私立大学
大学名 | 人数 | 学部 |
上智大 | 1名 | 法 |
---|---|---|
中央大 | 1名 | 経済 |
法政大 | 2名 | 理工 |
青山学院大 | 1名 | 経済 |
学習院大 | 2名 | 経済・国際社会 |
日本大 | 1名 | 生物資源 |
東洋大 | 1名 | 経営 |
専修大 | 1名 | 国際コミュニケーション |
関西私立大学
大学名 | 人数 | 学部 |
同志社大 | 2名 | 法・理工 |
---|---|---|
関西学院大 | 3名 | 商・理工 |
関西大 | 1名 | システム理工 |
立命館大 | 12名 | 総合心理・経済・理工・生命科学 |
龍谷大 | 3名 | 経営・社会 |
近畿大 | 5名 | 経営・総合社会・国際 |
中部私立大学
大学名 | 人数 | 学部 |
南山大 | 5名 | 経営・理工 |
---|---|---|
愛知大 | 24名 | 文・法・経済・経営・国際コミュニケーション |
名城大 | 21名 | 外国語・法・経済・経営・都市情報・理工・農 |
愛知学院大 | 16名 | 文・心身化学・法・総合政策・経済・経営・商 |
中京大 | 11名 | 心理・経済・現代社会・国際・工・スポーツ |
中部大 | 20名 | 人文・経営情報・現代教育・工・応用生物 |
日本赤十字豊田看護大 | 1名 | 看護 |
愛知工業大 | 8名 | 情報科学・工 |
名古屋外国語大 | 11名 | 外国語・世界共生・世界教養・現代国際 |
愛知淑徳大 | 11名 | 文・心理・ビジネス・グローバルコミュニケーション・人間情報・創造表現 |
金城学院大 | 3名 | 文・人間科学・生活環境 |
椙山女学園大 | 7名 | 現代マネジメント・教育・人間関係・看護・生活科学 |
日本福祉大 | 12名 | 国際福祉・社会福祉・教育心理・健康科学・スポーツ |
名古屋女子大 | 1名 | 健康科学 |
名古屋商科大 | 10名 | 経済・経営・商 |
名古屋学院大 | 15名 | 法・経済・商・現代社会・国際文化・リハビリテーション |
※他多数大学に合格(過年度生を含む)
本年度・過去入試結果2020
大成高等学校卒業生 大学別入学者数
2020年度と過去10年間の大成高校の合格実績です。
近年の合格推移などをまとめてご覧いただけます。