進学情報2022
生徒と教師が同じビジョンを共有することにより、的確なアドバイスによる進路指導ができます。
本年度も多くの大成の生徒が夢への切符をつかみました。
大成高校は目標達成のため、あなたを全力で応援します。
R4.4.10現在(卒業生260名+過年度生)
国公立大学 | 22名 |
---|---|
私立大学 | 410名(過年度生8名含む) |
令和4年度 大学合格実績(抜粋)
国公立大学
大学名 | 人数 | 学部 |
徳島大 | 1名 | 医・医 |
---|---|---|
名古屋大 | 4名 | 文・工 |
名古屋工業大 | 1名 | 工 |
名古屋市立大 | 1名 | 総合生命 |
愛知県立大 | 3名 | 日本文化・外国語 |
豊橋技術科学大 | 1名 | 工 |
岐阜大 | 1名 | 工 |
三重大 | 1名 | 工 |
横浜市立大 | 1名 | 国際商 |
静岡大 | 1名 | 理 |
滋賀大 | 2名 | 経済 |
山梨県立大 | 1名 | 国際政策 |
都留文科大 | 1名 | 教養 |
島根大 | 1名 | 人間科学 |
徳島大 | 1名 | 医 |
岡山県立大 | 1名 | 情報工 |
名桜大 | 1名 | 国際 |
私立大学 薬学部
大学名 | 人数 | 学部 |
名城大 | 3名 | 薬 |
---|---|---|
愛知学院大 | 1名 | 薬 |
金城学院大 | 1名 | 薬 |
岐阜医療科学大 | 1名 | 薬 |
私立大学 歯学部
大学名 | 人数 | 学部 |
愛知学院大 | 2(1)名 | 歯 |
---|---|---|
朝日大 | 1(1)名 | 歯 |
関東私立大学
大学名 | 人数 | 学部 |
東京理科大 | 2名 | 理工 |
---|---|---|
明治大 | 5名 | 政治経済・経営・情報コミュニケーション・理工 |
中央大 | 3名 | 法・理工 |
法政大 | 1名 | 人間環境 |
青山学院大 | 1名 | 理工 |
学習院大 | 1名 | 法 |
成蹊大 | 1名 | 法 |
日本大 | 14名 | 法・経済・商・国際関係・危機管理・生産工・スポーツ・生物資源 |
東洋大 | 1名 | 文 |
関西私立大学
大学名 | 人数 | 学部 |
同志社大 | 2名 | 法・理工 |
---|---|---|
関西学院大 | 3名 | 神・社会 |
関西大 | 1名 | 経済 |
立命館大 | 8名 | 総合心理・経済・理工 |
龍谷大 | 4名 | 文・経営 |
近畿大 | 1名 | 経済 |
京都産業大 | 2名 | 経済 |
中部私立大学
大学名 | 人数 | 学部 |
南山大 | 10名 | 外国語・法・経済・国際教養・理工 |
---|---|---|
愛知大 | 16名 | 文・現代中国・法・地域政策・経済・経営・国際コミュニケーション |
名城大 | 19名 | 外国語・法・経済・経営・都市情報・理工・情報工・農 |
中京大 | 21名 | 文・法・経済・経営・現代社会・国際・工・スポーツ |
愛知学院大 | 29名 | 文・心身科学・心理・法・総合政策・経済・経営・商 |
中部大 | 15名 | 人文・国際関係・工・生命健康 |
藤田医科大 | 5名 | 医療科学・保健衛生 |
愛知工業大 | 10名 | 経営・工 |
名古屋外国語大 | 11名 | 外国語・世界共生・世界教養 |
愛知淑徳大 | 19(1)名 | 文・ビジネス・福祉貢献・交流文化・グローバルコミュニケーション・人間情報・創造表現 |
金城学院大 | 6名 | 文・国際情報・人間科学・生活環境 |
椙山女学園大 | 9名 | 文化情報・現代マネジメント・教育・人間関係・国際コミュニケーション・看護・生活科学 |
名古屋学院大 | 31名 | 外国語・法・経済・商・現代社会・国際文化・リハビリテーション |
日本福祉大 | 9名 | 経済・国際福祉・健康科学・看護・スポーツ |
岐阜聖徳学園大 | 6名 | 教育・看護 |
※他多数大学に合格(過年度生を含む)
本年度・過去入試結果2022
大成高等学校卒業生 大学別入学者数
2022年度と過去10年間の大成高校の合格実績です。
近年の合格推移などをまとめてご覧いただけます。